
CMP Junior Skijas FEEL WARM bluestone
De CMP junior ski-jas FEEL WARM is meer dan zomaar een jas - het is een vleugje kleur in het winterlandschap! Met zijn levendige kleuren geeft hij plezier aan elk uur avontuur tijdens het sleeën en skiën. Uitgerust met getapete naden, een vaste capuchon en twee praktische handzakken biedt hij niet alleen bescherming tegen de elementen, maar ook genoeg ruimte voor de kleine schatten van de kinderen. De indrukwekkende waterkolom van 10.000 mm en het ademend vermogen van 10.000 g/m²/24u houden ze droog en comfortabel. FEEL WARM FLAT 160gr vulling en FEEL WARM FLOCK zorgen voor optimale thermische isolatie zodat ze altijd warm blijven, hoe koud het ook wordt. Dankzij de Clima Protect® technologie en PFC-vrije materialen beschermt deze jas niet alleen de kleintjes, maar ook het milieu. Laat je kinderen volop genieten van de winter - met een jas die avontuur en veiligheid combineert!
DETAILS
- Normale pasvorm
- Getapete naden
- Vaste capuchon
- Twee handzakken
- Waterkolom: 10.000 mm
- Ademend vermogen: 10.000 g/m2/24u
MATERIAAL
- 100% polyester
- 145 gr/m²
- Vulling: 100% polyester
- FEEL WARM FLAT 160gr
- WARM GEVOEL VLOK
- Clima Protect®
- PFC-vrij
Type product
- Gewatteerde ski jassen
Waterkolom
- 10.000
kleur
- blauw
Categorie
- Alpine
Vragen over het artikel?
PRODUCTINFORMATIE
Art. nr.: 24h-CMP34W4994P-03ZS
Toepassingsgebied
Alpin
Doelgroep:
Erwachsene
Seizoen:
2024/25
Maattabel
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |













