
CMP Junior Skibroek FEEL WARM FLAT zwart
De CMP junior skibroek is de perfecte metgezel voor wintersport en plezier in de sneeuw. Dankzij getapete naden, Clima Protect® technologie en PFC-vrije waterdichtheid biedt de broek betrouwbare bescherming tegen regen en wind - terwijl hij toch zeer ademend en comfortabel blijft om te dragen.
Afneembare bretels, geïntegreerde sneeuwvangers en reflecterende details zorgen voor een goede pasvorm, extra bescherming tegen het weer en een betere zichtbaarheid bij slecht licht. Veelzijdige broeken die jonge wintersporters warm, droog en zichtbaar houden tijdens elk avontuur.
DETAILS
- Normale pasvorm
- Afneembare bretels
- Sneeuwvangers aan de onderkant
- Versteviging aan de onderkant
- Reflecterende details
- Getapete naden
- Waterkolom: 10.000mm
- Ademend vermogen: 10.000g/m²/24h
MATERIAAL
- Buitenmateriaal: 100% polyester
- Vulling: Feel Warm, 100% polyester
- Membraan: Clima Protect®
- PFC-vrij
Warmteniveau
- dunne/voldoende vulling
Type product
- Skibroeken (gevoerd)
Waterkolom
- 10.000
kleur
- zwart
Categorie
- Alpine
Handelsnaam van de fabrikant: F.LLI CAMPAGNOLO SPA
Adres van de fabrikant: Via Merlo 2
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Italy
Vragen over het artikel?
PRODUCTINFORMATIE
Art. nr.: 25h-CMP3W15994-U901
Toepassingsgebied
Alpin
Doelgroep:
Erwachsene
Seizoen:
2025/26
Maattabel
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |












